Новые дренажные насосы Grundfos DPK.V со свободно-вихревым рабочим колесом типа SuperVortex доступны для заказа!
Особенности и преимущества:
- 2- и 4-полюсными электродвигателями мощностью от 1,5 до 7,5 кВт;
- класс изоляции F (155°С);
- максимальная подача – 85 м3/ч;
- напор – 31 м;
- максимальный сферический свободный проход насосов DPK.V – 65 и 80 мм (в зависимости от типоразмера);
- температура перекачиваемой жидкости находится – от 0 до 40°С.
Материалы корпуса:
Стандартное исполнение насосов DPK.V полностью из чугуна. Доступны исполнения с рабочим колесом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и из нержавеющих сталей различных марок.
Назначение и монтаж:
Насосы DPK.V предназначены для погружного монтажа и доступны с фланцевым или шланговым типами напорного соединения. Кроме того, насос можно свободно устанавливать на дне резервуара без принадлежностей для монтажа или на кольцевом основании, либо погружной монтаж на автоматической муфте с трубными направляющими.
Диапазон рабочих характеристик дренажных насосов Grundfos DPK.V
Прайс-лист на дренажные насосы Grundfos DPK.V со свободно-вихревым рабочим колесомТип продукта | Мощность P2, кВт | Номин. ток In, А | Пуск | Масса, кг | Номер продукта | EUR* |
---|
DPK.V.65.80.15.2.5.0D | 1,5 | 3,1 | Прямой пуск | 58,6 | 98913685 | 1646,00 |
DPK.V.65.80.15.4.5.0D | 1,5 | 3,4 | Прямой пуск | 75,5 | 98946548 | 1893,00 |
DPK.V.65.80.22.2.5.0D | 2,2 | 4,2 | Прямой пуск | 62,6 | 98913687 | 1692,00 |
DPK.V.65.80.22.4.5.0D | 2,2 | 4,9 | Прямой пуск | 78,5 | 98946550 | 1945,00 |
DPK.V.80.80.37.2.5.0D | 3,7 | 6,7 | Прямой пуск | 79,9 | 98803749 | 1794,00 |
DPK.V.80.80.37.4.5.0D | 3,7 | 7,7 | Прямой пуск | 116,1 | 98925411 | 1915,00 |
DPK.V.80.80.55.2.5.0D | 5,5 | 10,3 | Прямой пуск | 107,4 | 98803751 | 2440,00 |
DPK.V.80.80.55.2.5.1D | 5,5 | 10,3 | Звезда-треугольник | 113,3 | 98803753 | 2440,00 |
DPK.V.80.80.55.4.5.0D | 5,5 | 11,2 | Прямой пуск | 120,7 | 98925413 | 2441,00 |
DPK.V.80.80.55.4.5.1D | 5,5 | 11,2 | Звезда-треугольник | 120,7 | 98925415 | 2441,00 |
DPK.V.80.80.75.2.5.0D | 7,5 | 13,5 | Прямой пуск | 114,6 | 98803755 | 2906,00 |
DPK.V.80.80.75.2.5.1D | 7,5 | 13,5 | Звезда-треугольник | 118,7 | 98803757 | 2906,00 |
DPK.V.80.80.75.4.5.0D | 7,5 | 14,9 | Прямой пуск | 130,0 | 98925417 | 2907,00 |
DPK.V.80.80.75.4.5.1D | 7,5 | 14,9 | Звезда-треугольник | 130,0 | 98925419 | 2907,00 |
* Цены указаны без НДС |