При проведении пуско-наладочных работ промышленного оборудования Grundfos, приглашаем Вас обращаться в наш сервисный центр для ввода оборудования в эксплуатацию.
По завершении работ оформляется двухсторонний «Акт ввода в эксплуатацию» установленной формы. Гарантийный срок на оборудование, введенное в эксплуатацию силами Сервисного центра GRUNDFOS, начинает действовать с момента составления «Акта ввода в эксплуатацию».
Раздел | Оборудование для частных домов | EUR | |||
2 | Скважинные насосы | SQ, SQE, SP/SP-A, включая шкаф управления Грундфос | 250 | ||
Оборудование бытового / частного назначения | |||||
4 | Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования | С фиксированными характеристиками | UPS серии 200, одинарные | 80 | |
UPSD серии 200, сдвоенные | 120 | ||||
C электронным регулированием | MAGNA 3, MAGNA 1, одинарные | 160 | |||
MAGNA 3D, MAGNA 1D, сдвоенные | 230 | ||||
4 | Насосы «ин-лайн» | Со стандартным электродвигателем | TP, одинарные | 0,12...1,1 кВт | 110 |
1,5...11 кВт | 140 | ||||
15...37 кВт | 200 | ||||
45...75 кВт | 260 | ||||
TPD, сдвоенные | 0,25...1,1 кВт | 150 | |||
1,5...11 кВт | 180 | ||||
15...30 кВт | 240 | ||||
Со встроенным частотным преобразователем | TPE2, TPE3, TPE Serie 2000, TPE Serie 1000, одинарные | 0,25...1,1 кВт | 150 | ||
1,5...11 кВт | 180 | ||||
15...22 кВт | 240 | ||||
TPE2D, TPE3D, TPED Serie 2000, TPED Serie 1000, сдвоенные | 0,37...1,1 кВт | 190 | |||
1,5...11 кВт | 270 | ||||
15...22 кВт | 310 | ||||
4 | Консольные насосы | Со стандартным электродвигателем | NK, NKG | 0,37…1,1 кВт | 210 |
1,5…11 кВт | 260 | ||||
15…37 кВт | 415 | ||||
45…160 кВт | 640 | ||||
200 кВт | 930 | ||||
Со встроенным частотным преобразователем | NKE | 0,75…1,1 кВт | 240 | ||
1,5…11 кВт | 290 | ||||
15…22 кВт | 450 | ||||
Консольно-моноблочные насосы | Со стандартным электродвигателем | NB, NBG | 0,25…1,1 кВт | 110 | |
1,5…11 кВт | 140 | ||||
15…37 кВт | 170 | ||||
45…250 кВт | 200 | ||||
Со встроенным частотным преобразователем | NBE | 0,75…1,1 кВт | 150 | ||
1,5…11 кВт | 180 | ||||
15…22 кВт | 240 | ||||
5 | Вертикальные многоступенчатые насосы | Со стандартным электродвигателем | CR, CRI, CRN, CRT | 0,37…1,1 кВт | 110 |
1,5…11 кВт | 140 | ||||
15…37 кВт | 180 | ||||
45…75 кВт | 220 | ||||
Со встроенным частотным преобразователем | CRE, CRNE, CRIE, CRTE | 0,37…1,1 кВт | 150 | ||
1,5…11 кВт | 180 | ||||
15…22 кВт | 240 | ||||
Горизонтальные многоступенчатые насосы | Со стандартным электродвигателем | CM | 110 | ||
Со встроенным частотным преобразователем | CME | 150 | |||
Полупогружные насосы и консольно-моноблочные промышленные насосы | MTH, MTR | 0,25…1,15 кВт | 110 | ||
1,5…11 кВт | 140 | ||||
15…30 кВт | 180 | ||||
Высоконапорные насосные модули и бустерные установки | BM | по запросу | |||
6 | Скважинные насосы | Включая шкаф управления Грундфос | SP, SP-N, SP-NE, SP-R, SPG | 0,55…1,1 кВт | 250 |
1,5…11 кВт | 270 | ||||
13…30 кВт | 290 | ||||
SQE-NE | 250 | ||||
7 | Комплектные установки повышения давления | Hydro Multi - S | 280 | ||
Hydro MPC, Hydro Multi - E | 2 насоса | 380 | |||
3, 4 насоса | 480 | ||||
5, 6 насосов | 580 | ||||
Hydro Solo-S, Hydro Solo-E | 0,37…1,1 кВт | 160 | |||
1,5…7,5 кВт | 180 | ||||
8 | Обородование для систем пожаротушения | Hydro MX, Дизель-насосные установки | по запросу | ||
9 | Дренажные и канализационные насосы | SL1.50, SLV.65 (до 1,5 кВт), DP, EF, APG, SEG | 200 | ||
SL1.50, SLV.65 (до 1,5 кВт), DP, EF, APG, SEG с функцией AUTOADAPT | 250 | ||||
SL1.50, SLV.65 (от 2,2 кВт), SL1.80, SLV.80, SL1.100, SLV.100, SE1, SEV | 200 | ||||
Канализационные насосы и мешалки | SE, SL (9,0-30 кВт), AMD.07.18.1410 | 200 | |||
Малые Комплектные канализационные станции | MULTILIFT (MD1 , MDV), PPS (1000, 1400 мм) | 290 | |||
MULTILIFT (M, MSS, MOG), с одним насосом | 260 | ||||
MULTILIFT (MD, MLD, MDG), сдвоенные | 280 | ||||
Грязевые и дренажные насосы | DW, DWK (до 30 кВт), DPK | 200 | |||
10 | Дозировочные насосы и комплекты дозирования | DME, DMX, DMH, DDI, DDE, DDC, DDA, DTS, DSS | по запросу | ||
Системы дезинфекции | Oxiperm, Polydos, Vaccuperm | по запросу | |||
Системы управления, автоматика | |||||
11 | Шкафы управления и автоматика | CUE, Control MPC, Control MX, Control MP204 | 330 | ||
Control DC |
Примечания:
Все цены указаны в рублях и включают установленный законом налог на добавленную стоимость. Количество товара ограничено. Предложения действительны, пока товар есть в наличии.
Информация для покупателей Политика обработки персональных данных