
Уважаемые покупатели!
В связи с прекращением производства насосов Grundfos серии CMV также полностью снимаются с производства установки повышения давления Hydro Multi-S на базе данных насосов.
В качестве замены Grundfos рекомендует насосные установки Hydro Multi-S на базе насосов CM. Замена насосных установок осуществляется только путем переподбора по требуемым параметрам и рабочей точке.
Заказы на старые установки Hydro Multi-S на базе насосов CMV принимаются до 13 сентября 2019 года.
Для подбора оборудования обращайтесь к нашим специалистам.
Насосы с патрубками из чугуна, рабочими колесами из нержавеющей стали AISI 304; торцевое уплотнение AVBE. Рама и коллекторы выполнены из оцинкованной стали.
| 3 × 400 В | |||||
| Тип продукта | Мощность P2, кВт на 1 насос | с 2 насосами № продукта | EUR | с 3 насосами № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro Multi-S CMV 3-5 | 0,65 | 923555 | 1785,00 | 923556 | 2667,00 |
| Hydro Multi-S CMV 3-6 | 0,65 | 923557 | 1798,00 | 923558 | 2695,00 |
| Hydro Multi-S CMV 3-7 | 0,85 | 923559 | 1844,00 | 923560 | 2759,00 |
| Hydro Multi-S CMV 5-5 | 1,2 | 923571 | 1880,00 | – | – |
| Hydro Multi-S CMV 5-6 | 1,2 | 923573 | 1893,00 | 923574 | 2847,00 |
| Hydro Multi-S CMV 5-7 | 1,58 | 923575 | 2150,00 | 923576 | 3249,00 |
| Hydro Multi-S CMV 5-9 | 2,2 | 923577 | 2285,00 | 923578 | 3477,00 |
| 1 × 230 В | |||||
| Тип продукта | Мощность P2, кВт на 1 насос | с 2 насосами № продукта | EUR | с 3 насосами № продукта | EUR |
| Hydro Multi-S CMV 3-5 | 0,5 | 97923549 | 1646,00 | 97923550 | 2388,00 |
| Hydro Multi-S CMV 3-6 | 0,67 | 97923551 | 1687,00 | 97923552 | 2454,00 |
| Hydro Multi-S CMV 3-7 | 0,9 | 97923553 | 1709,00 | 97923554 | 2489,00 |
| Hydro Multi-S CMV 5-5 | 0,9 | 97923563 | 1686,00 | – | – |
| Hydro Multi-S CMV 5-6 | 1,3 | 97923565 | 1873,00 | 97923566 | 2829,00 |
| Hydro Multi-S CMV 5-7 | 1,3 | 97923567 | 1980,00 | 97923568 | 2923,00 |
| Hydro Multi-S CMV 5-9 | 1,9 | 97923569 | 2142,00 | 97923570 | 3180,00 |
Насосы с патрубками из чугуна, рабочими колесами из нержавеющей стали AISI 304; торцевое уплотнение AVBE. Рама и коллекторы выполнены из нержавеющей стали.
| 3 × 400 В | |||||
| Тип продукта | Мощность P2, кВт на 1 насос | с 2 насосами № продукта | EUR | с 3 насосами № продукта | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro Multi-S CMV 3-5 | 0,65 | 97923525 | 1818,00 | 97923526 | 2722,00 |
| Hydro Multi-S CMV 3-6 | 0,65 | 97923527 | 1829,00 | 97923528 | 2741,00 |
| Hydro Multi-S CMV 3-7 | 0,85 | 97923529 | 1873,00 | 97923530 | 2811,00 |
| Hydro Multi-S CMV 5-5 | 1,2 | 97923541 | 1909,00 | – | – |
| Hydro Multi-S CMV 5-6 | 1,2 | 97923543 | 1920,00 | 97923544 | 2887,00 |
| Hydro Multi-S CMV 5-7 | 1,58 | 97923545 | 2169,00 | 97923546 | 3286,00 |
| Hydro Multi-S CMV 5-9 | 2,2 | 97923547 | 2300,00 | 97923548 | 3495,00 |
| 1 × 230 В | |||||
| Тип продукта | Мощность P2, кВт на 1 насос | с 2 насосами № продукта | EUR | с 3 насосами № продукта | EUR |
| Hydro Multi-S CMV 3-5 | 0,5 | 97923519 | 1683,00 | 97923520 | 2452,00 |
| Hydro Multi-S CMV 3-6 | 0,67 | 97923521 | 1722,00 | 97923522 | 2516,00 |
| Hydro Multi-S CMV 3-7 | 0,9 | 97923523 | 1744,00 | 97923524 | 2549,00 |
| Hydro Multi-S CMV 5-5 | 0,9 | 97923533 | 1721,00 | – | – |
| Hydro Multi-S CMV 5-6 | 1,3 | 97923535 | 1906,00 | 97923536 | 2866,00 |
| Hydro Multi-S CMV 5-7 | 1,3 | 97923537 | 2006,00 | 97923538 | 2970,00 |
| Hydro Multi-S CMV 5-9 | 1,9 | 97923539 | 2161,00 | 97923540 | 3219,00 |
© ГК «АВРОРА», 2023Все цены указаны в рублях и включают установленный законом налог на добавленную стоимость. Количество товара ограничено. Предложения действительны, пока товар есть в наличии.
Информация для покупателей Политика обработки персональных данных